بورصة الدواجن اليوم: آخر سعر منشور الخميس، 15 أكتوبر 2026
- لم يُنشر سعر اليوم بعد
- آخر سعر منشور: 15 أكتوبر 2026، 11:36 مساءً
- لم يُنشر سعر اليوم بعد
- آخر سعر منشور: 15 أكتوبر 2026، 11:36 مساءً
- لم يُنشر سعر اليوم بعد
- آخر سعر منشور: 15 أكتوبر 2026، 11:36 مساءً
بورصة الدواجن اليوم في المزرعة: الفراخ البيضاء لم يُنشر له سعر اليوم بعد وآخر سعر منشور من 73 إلى 76 جنيهاً للكيلو بتاريخ 15 أكتوبر 2026، البيض الأبيض لم يُنشر له سعر اليوم بعد وآخر سعر منشور من 108 إلى 115 جنيهاً للكرتونة بتاريخ 15 أكتوبر 2026، البيض الأحمر لم يُنشر له سعر اليوم بعد وآخر سعر منشور من 110 إلى 115 جنيهاً للكرتونة بتاريخ 15 أكتوبر 2026.
بورصة الدواجن اليوم: أسعار آخر 14 يوماً
الفراخ البيضاء (للكيلو)
| التاريخ | سعر المزرعة (للكيلو) | حالة الرصد |
|---|---|---|
| 15 أكتوبر | 73–76 | عدة مصادر |
| 14 أكتوبر | 75–78 | عدة مصادر |
| 13 أكتوبر | 78–83 | عدة مصادر |
| 12 أكتوبر | 80–83 | عدة مصادر |
| 11 أكتوبر | 82–83 | عدة مصادر |
| 10 أكتوبر | 81–83 | عدة مصادر |
| 9 أكتوبر | 80–83.5 | عدة مصادر |
| 8 أكتوبر | 80–81 | عدة مصادر |
| 7 أكتوبر | 81 | عدة مصادر |
| 6 أكتوبر | 76 | عدة مصادر |
| 5 أكتوبر | 73–76 | عدة مصادر |
| 4 أكتوبر | 75–76 | عدة مصادر |
| 3 أكتوبر | 71 | عدة مصادر |
| 2 أكتوبر | 71–73 | عدة مصادر |
البيض الأبيض (للكرتونة)
| التاريخ | سعر المزرعة (للكرتونة) | حالة الرصد |
|---|---|---|
| 15 أكتوبر | 108–115 | عدة مصادر |
| 14 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 13 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 12 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 11 أكتوبر | 113–115 | من موقع واحد |
| 10 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 9 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 8 أكتوبر | 108–115 | عدة مصادر |
| 7 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 6 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 5 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 4 أكتوبر | 113–115 | عدة مصادر |
| 3 أكتوبر | 110–120 | من موقع واحد |
| 2 أكتوبر | 105–120 | عدة مصادر |
البيض الأحمر (للكرتونة)
| التاريخ | سعر المزرعة (للكرتونة) | حالة الرصد |
|---|---|---|
| 15 أكتوبر | 110–115 | عدة مصادر |
| 14 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 13 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 12 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 11 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 10 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 9 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 8 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 7 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 6 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 5 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 4 أكتوبر | 118–120 | عدة مصادر |
| 3 أكتوبر | 115–125 | عدة مصادر |
| 2 أكتوبر | 115–125 | من موقع واحد |
ماذا تعني بورصة الدواجن في الأخبار
عندما تنشر المواقع الإخبارية المصرية خبر «بورصة الدواجن اليوم» فهي تقصد سعر الفراخ البيضاء والبيض في المزرعة كما تنشره تلك المواقع في اليوم نفسه. لا توجد بورصة رسمية واحدة تحدد هذه الأسعار، وكل موقع ينشر الأرقام التي وصلته، لذلك تختلف الأرقام قليلاً من موقع لآخر.
نرصد ما تنشره هذه المواقع كل يوم ونعرض النطاق من أقل سعر إلى أعلى سعر. لا نعرض النطاق كسعر متفق عليه إلا عندما ينشر موقعان أو أكثر أرقاماً متقاربة، وإذا نشر موقع واحد فقط نذكر ذلك بجانب السعر. أما الأرقام نفسها فنربط كل رقم منها بالخبر الذي نُشر فيه، وتجد الروابط في صفحة كل صنف.
تفاصيل كل موقع ووقت نشره وسعر البيع للمستهلك في المحلات في صفحتي سعر الفراخ البيضاء اليوم وسعر البيض اليوم.